荷乙积分
荷乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 赫尔蒙德 4/2/0 9/3 14 6/3/3
2 SBV精英 4/1/1 17/7 13 6/3/3
3 邓博施 4/1/1 14/4 13 6/3/3
4 格拉夫夏普 3/1/2 15/12 10 6/4/2
5 特尔斯达 3/1/2 11/8 10 6/3/3
6 阿尔克马尔青年队 3/1/2 11/10 10 6/3/3
7 维特斯 2/3/1 9/8 9 6/3/3
8 埃因霍温青年队 2/2/2 11/9 8 6/3/3
9 阿贾克斯青年队 2/2/2 8/6 8 6/3/3
10 FC埃因霍温 2/2/2 6/6 8 6/3/3
11 埃门 2/2/2 8/9 8 6/4/2
12 多德勒支 2/2/2 6/7 8 6/2/4
13 福伦丹 2/1/3 12/9 7 6/3/3
14 奥斯 2/1/3 4/9 7 6/3/3
15 马斯特里赫特 1/3/2 6/10 6 6/3/3
16 海牙 1/3/2 6/12 6 6/3/3
17 罗达JC 1/3/2 6/12 6 6/2/4
18 芬洛 1/2/3 5/12 5 6/3/3
19 坎布尔 1/1/4 1/5 4 6/3/3
20 乌德勒支青年队 0/2/4 6/13 2 6/3/3

荷乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
荷乙联赛升降级规则
1.联赛第1晋级下赛季荷甲联赛
2.荷乙联赛总分为4个阶段,每个阶段的冠军,联赛排名2-9的球队将与荷甲联赛倒数2名,总计10支球队进行主客两回合附加赛,两回合总比分胜者晋级。
3.如果两队或两队以上两回合总比分相等,依下列顺序排列名
a)客场进球
b)客场进球相同则进入加时决胜
c)加时比分相同,则进入点球大战决胜
4.荷乙联赛无降级制度